
? 衡陽幼兒師范高等??茖W校 ? ?擬申報 ? ?圖書資料系列 助理館員 ? ? ? ? ?公示材料
?
?
姓 ?名 | 彭嘉璇 | 性別 | 男 | 出生年月 | 1999年8月 | 工作業(yè)績 | 本人自2022年5月入職以來,先后在人事處與圖書館工作,積累了豐富的工作經(jīng)驗。2022年5月在組織人事處工作,主要負責檔案整理與管理工作。隨后,因?qū)I(yè)對口原因,2023年8月轉(zhuǎn)至圖書館工作2025年9月1日,先后從事報賬管理、圖書館密集書庫建設、紅色書屋建設、教材教輔書庫建設等多項工作。 2023年8月-2025年6月在圖書館工作期間,主導業(yè)務培訓開展,提高館員工作水平。主導設計"流通業(yè)務精進計劃",開發(fā)"理論+實操+考核"三階培訓模塊,全年開展專項培訓9場,不定時培訓無數(shù),對圖書館部門成員進行培訓,并進行過關考核,開展了一系列關于流通業(yè)務的專項培訓,包括圖書館圖創(chuàng)系統(tǒng)操作、丟書賠償處理、逾期費處理、查詢讀者借閱信息、圖書資料管理的信息化建設等,確保每位老師都能達到要求,館員考核通過率達100%,逾期費處理效率提升35%(單筆業(yè)務平均耗時從8分鐘縮短至5.2分鐘)。帶領并指導全組成員全年處理逾期費共計180余筆,考核采取逐一進行,按人過關的方式,確保每位館員都能達到業(yè)務標準,為流通主體業(yè)務的順暢發(fā)展奠定堅實基礎。第二,全年牽頭3次勤工儉學志愿者培訓,經(jīng)多次考核與傳帶幫式學習,讓學生掌握了書籍上架、圖書順架、書籍盤點等工作,從基礎工作做起,提升了全館的專業(yè)化水平,更好地為讀者提供信息檢索指導,讀者借閱,還書步驟指導等服務。第三,對圖書館教輔書庫進行重定位,擬定計劃方案,在實際考察進1000本書的前提下,制定了轉(zhuǎn)移圖書方案,按照中圖法與杜威十進制分類法對教輔書庫藏書做了統(tǒng)籌安排。為教輔書庫發(fā)展定基定調(diào),帶領全館專業(yè)化水平進一步提高。 2022年在人事處工作期間,整理了200余份檔案,審核耒陽校區(qū)人員檔案100余份。根據(jù)專業(yè)對口需求轉(zhuǎn)任圖書館后,全程主導圖書館密集書庫與紅色書屋的建設。2024年針對教輔書庫歸置問題進行了規(guī)劃與安排,制作關于圖書分類的表格,對教輔書庫進行了戰(zhàn)略性規(guī)劃,運用圖書館專業(yè)方法重新調(diào)整圖書,對書庫內(nèi)的8000余冊書籍進行了篩選與重新歸類。 2024-2025年常利用午休時間將五樓開放區(qū)域1800余本圖書陸續(xù)移至四樓繪本區(qū)域進行了上架。并繼續(xù)對四樓繪本區(qū)繼續(xù)進行重新層位倒架,對漏定位書籍進行了上架,共計387本,對未定位書進行了倒架。2025年2月份對百余本舊書與未貼新片的新書進行了區(qū)分。 | ||||||||
所學專業(yè) | 圖書館學 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 圖書管理 | ||||||||||||
外語成績 | 無 | 繼續(xù)教育情況 | 90學時 | ||||||||||||
計算機成績 | 無 | 是否破格 | 否 | ||||||||||||
最后學歷及畢業(yè)時間 | 本科 2021年6月 | ||||||||||||||
現(xiàn)任專技職稱名稱及時間 | 無 | ||||||||||||||
擬申報何專技職稱 | 助理館員 | ||||||||||||||
學習經(jīng)歷和工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||
起止年月 | 在何單位從事何工作任何職務 | 證明人 | |||||||||||||
2022年5月至2023年7月 | 衡陽幼兒師范高等??茖W校 組織人事處工作人員 | 谷江南 | |||||||||||||
2023年8月至2025年9月 | 衡陽幼兒師范高等專科學校 圖書館工作人員 | 毛方 | 承擔或參與的科研項目及鑒定、獲 獎 ?情 ?況 ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? | |||||||||||
? | ? | ? | |||||||||||||
? | ? | ? | |||||||||||||
? | ? | ? | |||||||||||||
? | ? | ? | |||||||||||||
? | ? | ? | |||||||||||||
服務基層情況 | 發(fā)表論文和著作的標題 刊物、時間 作者排名等 ? ? | 無 ? ? | |||||||||||||
無 | |||||||||||||||
近五年年度考核情況 | |||||||||||||||
年 ? ?度 | 2024 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
考核情況 | 合格 | ? | ? | ? | ? | 備注 | ? |
公示時間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公示結(jié)果: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 負責人: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位(公章):
年 ? ?月 ? ?日
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?